政策要求
为贯彻落实《学校卫生工作条例》,学校和托幼机构教室、食堂(含饮用水设施)、宿舍、厕所等教学和生活环境应符合国家卫生标准或相关规定。学校卫生评价,规定了学校卫生综合评价项目、评价方法以及综合评价判定,内容涵盖了学生在校期间学习、住宿与生活等多方面活动的卫生管理和监测。
评价对象
中小学、托幼机构等
政策要求
检测对象 | 项目指标 | ||
食(饮)具消毒监测 | —— | 感官要求、理化指标、微生物限量、其他要求 | |
生活饮用水卫生 | —— | 细菌总数、总大肠菌群、消毒剂余量、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH | |
教室环境卫生 | 人均面积 | 教室人均面积(m2/人) | |
课桌椅 | 课桌分配符合率(%)、课椅分配符合率(%) | ||
黑板 | 尺寸(m)、反射比、黑板面无破损 | ||
教室采光 | 采光方向、采光系数(%)、窗地面积比、后(侧)墙反射比 | ||
教室照明 | 课桌面平均照度,(lx)、课桌面照度均匀度、黑板平均照度(lx)、黑板照度均匀度、灯桌间距(m)、控照式灯具、垂直黑板、黑板灯、教室内照明功率密度(W/m2) | ||
室内 | 二氧化碳浓度,% | ||
微小气候 | 温度,℃ | ||
噪声 | 噪声,dB(A) | ||
生活环境卫生 | 学校厕所 | 厕所蹲位与小便槽评价 | |
学生宿舍 | |||
公共场所卫生 | 公共浴池 | 室温、二氧化碳、一氧化碳、照度、水温、浊度 | |
游泳场所 | pH、浑浊度、尿素、游离氯、细菌总数、大肠菌群等 | ||
体育馆 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛 | ||
图书馆 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、台面照度 |
评价流程
业务受理→签订合同→收集资料、现场调查→拟订检测方案→现场采样→实验室分析/检测→编制检测报告→审核评价→提交报告
服务优势
中科检测是中科院旗下独立第三方检测机构,学校卫生检测包括:生活饮用水卫生、教室环境卫生、生活环境卫生和公共场所卫生的检测。主要通过各种仪器设备进行现场检测,根据检测结果进行评分,中科检测具有学校卫生检测资质,出具的学校卫生检测报告具有CMA资质,得到各地卫生监督所的认可。